CustomKeyboardPCB/CustomKeyboardPCB-cache.lib

164 lines
4.0 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2021-01-06 17:47:28 +00:00
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_USB_A
#
DEF Connector_USB_A J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_A" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -60 190 -170 210 0 1 0 F
S -50 180 -180 230 0 1 0 N
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 2 1 1 10 -75 85 25 85 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 W
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 B
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X GND 4 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X Shield 5 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_Microchip_ATmega_ATmega4809-A
#
DEF MCU_Microchip_ATmega_ATmega4809-A U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1350 50 H V L BNN
F1 "MCU_Microchip_ATmega_ATmega4809-A" 100 -1350 50 H V L TNN
F2 "Package_QFP:TQFP-48_7x7mm_P0.5mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATmega4809-A
$FPLIST
TQFP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -1300 500 1300 0 1 10 f
X PA5 1 600 700 100 L 50 50 1 1 B
X PC0 10 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PC1 11 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PC2 12 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PC3 13 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 14 0 1400 100 D 50 50 1 1 W
X GND 15 0 -1400 100 U 50 50 1 1 W
X PC4 16 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PC5 17 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PC6 18 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PC7 19 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 2 600 600 100 L 50 50 1 1 B
X PD0 20 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PD1 21 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PD2 22 -600 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PD3 23 -600 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PD4 24 -600 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PD5 25 -600 -900 100 R 50 50 1 1 B
X PD6 26 -600 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X PD7 27 -600 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X AVCC 28 100 1400 100 D 50 50 1 1 W
X GND 29 0 -1400 100 U 50 50 1 1 P N
X PA7 3 600 500 100 L 50 50 1 1 B
X PE0 30 -600 200 100 R 50 50 1 1 B
X PE1 31 -600 100 100 R 50 50 1 1 B
X PE2 32 -600 0 100 R 50 50 1 1 B
X PE3 33 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PF0 34 -600 1000 100 R 50 50 1 1 B
X PF1 35 -600 900 100 R 50 50 1 1 B
X PF2 36 -600 800 100 R 50 50 1 1 B
X PF3 37 -600 700 100 R 50 50 1 1 B
X PF4 38 -600 600 100 R 50 50 1 1 B
X PF5 39 -600 500 100 R 50 50 1 1 B
X PB0 4 600 300 100 L 50 50 1 1 B
X PF6/~RESET 40 -600 400 100 R 50 50 1 1 B
X UPDI 41 -600 1200 100 R 50 50 1 1 B
X VCC 42 0 1400 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 43 0 -1400 100 U 50 50 1 1 P N
X PA0 44 600 1200 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 45 600 1100 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 46 600 1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 47 600 900 100 L 50 50 1 1 B
X PA4 48 600 800 100 L 50 50 1 1 B
X PB1 5 600 200 100 L 50 50 1 1 B
X PB2 6 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 7 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X PB4 8 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PB5 9 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VCC
#
DEF power_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library